Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 22 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 22 Seiten/Min. |
---|---|
2-seitige Ausgabe | Standard |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 1.500 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 30.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Prozessorgeschwindigkeit | 1.0 GHz |
Druckerspeicher (Standard) | 512 MB Standard |
Anschlussmöglichkeiten | Ethernet 10/100 BaseTX, Hi-Speed-USB 2.0 (Typ A – Thumbdrive), Hi-Speed-USB 2.0 (Typ B), Wireless 802.11 b/g/n |
Max. Druckauflösung | 600 x 600 dpi, 4800 Color Quality |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 11 Sekunden (Schwarzweiß) |
Druckfunktionen | Broschürenlayout, Sortierung, Entwurfsmodus, Doppelseitig, Earth Smart settings, Mehrfachnutzen, Normaler Druckjob, OneTouch-Bedienfeld, Ausrichtung, Druckauftrags-ID im Rand, Bild um 180 Grad drehen, Gespeicherte Einstellungen, Papierfach- und Tonerstatus, Wasserzeichen |
Mobiles Drucken | Apple® AirPrint®, Drucken vom Chromebook™ aus, Mopria® Print Service und Mopria® Scan, Wi-Fi Direct |
Betriebssystem-Unterstützung | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Max. Kopienauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
---|---|
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 10,5 Sekunden schwarzweiß / 14 Sekunden Farbe |
Faxkompression | MH/MR/MMR/JBIG |
---|---|
Faxfunktionen | Automatische Wahlwiederholung, Automatische Verkleinerung, Rundsenden, Compression Auto Answer, Fax-Adressbuch, Faxweiterleitung, Sperre gegen unerwünschte Faxe |
Scanziele | E-Mail, FTP, frontseitiger USB-Stick, Network or USB connected computer, Windows-Netzwerkordner |
---|---|
Scandateiformate | JPEG, Non searchable PDF, TIFF |
Scanauflösung (optisch) | 600 x 600 dpi |
Vorlageneinzug |
Vorlageneinzug Kapazität: 50 Blatt 104 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Fassungsvermögen |
Fach (Hauptpapierfach): 250 Blatt Fach (Zusatzzufuhr): 1 Blatt |
Papierformat |
Fach (Hauptpapierfach): Benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm to 216 x 340 mm Fach (Zusatzzufuhr): Benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm to 216 x 340 mm |
Ausgabekapazität | 120 Blatt |
Druckmaterialart | Normalpapier, Leichtes Papier, Schweres Papier, Karton, Etiketten (Papieretiketten), Umschlag, Farbiges Papier, Briefkopf, Vordruck, Postpapier, Hochglanz, Hadernpapier, Recyclingpapier |
Sicherheitsfunktionen | Security Guide (PDF), Zugriffskontrolle, Auto-insertion of Sender’s Email Address, Verwaltung von Zertifikaten, Vertrauliche Dokumente drucken, Digital signierte Firmware-Updates, Fax-/Netzwerk-Trennung, Anmelde-Einschränkungen, Nichtflüchtigen Speicher löschen, Portfilter, Geschützte USB-Anschlüsse, Sicheres Zurücksetzen des Passworts, TCP-Verbindungsfilter, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Mindestabmessungen (B x T x H) | 411,2 x 394,1 x 344,4 mm |
---|---|
Gewicht | 19,4 kg |
ENERGY STAR | ENERGY STAR®- konform |
---|---|
Umweltverträglichkeit |
EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Recycling-Programm für Xerox-Zubehör |
Zertifizierungen | Eine aktuelle Liste aller Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Gewährleistung | Ein Jahr vor Ort |
---|
Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.
EPEAT® Bewertungsverzeichnis für die Umweltverträglichkeit von Elektronikartikeln
* Die aufgeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich Mehrwertsteuer, UHG und sind bis auf Widerruf gültig. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Produkte werden ausschließlich über Vertriebspartner verkauft.