Druckgeschwindigkeit | bis zu 38 Seiten/Min. |
---|---|
2-seitige Ausgabe | Standard |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 8.000 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 80.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Prozessorgeschwindigkeit | 1.0 GHz |
Druckerspeicher (Standard) | 512 MB Standard |
Anschlussmöglichkeiten | Ethernet 10/100 BaseTX, Hi-Speed-USB 2.0 (Typ A – Thumbdrive), Hi-Speed-USB 2.0 (Typ B), Wireless 802.11 b/g/n |
Max. Druckauflösung | 600 x 600 dpi, 2400 Bildqualität |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 5,8 Sekunden |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | PCL® 5/6, PostScript® 3 |
Druckfunktionen | Broschürenlayout, Sortierung, Entwurfsmodus, Doppelseitig, Earth-Smart-Einstellungen, Mehrfachnutzen, normale, geschützte, gespeicherte und Mustersatz-Auftragstypen, OneTouch-Bedienfeld, Ausrichtung, Druckauftrags-ID im Rand, Druckqualität, Bild um 180 Grad drehen, Gespeicherte Einstellungen, Behälter- und Tonerstatus, Wasserzeichen |
Mobiles Drucken | Drucken vom Chromebook™ aus, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service und Mopria® Scan, Wi-Fi Direct |
Betriebssystem-Unterstützung | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10 |
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 5,3 Sekunden |
---|
Scanauflösung (optisch) | 600 x 600 dpi |
---|---|
Scangeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 20 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 46 Seiten/Min. |
Vorlageneinzug |
Vorlageneinzug Kapazität: 50 Blatt 105 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Fassungsvermögen |
Fach (Hauptpapierfach): 250 Blatt Fach (Multipurpose Feeder): 100 Blatt Fach (550 Sheet Tray) (optional): 550 Blatt |
Papierformat |
Fach (Hauptpapierfach): Benutzerdefinierte Formate: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Fach (Multipurpose Feeder): Benutzerdefinierte Formate: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Fach (550 Sheet Tray) (optional): Benutzerdefinierte Formate: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Druckmaterialart | Normalpapier, Leichtes Papier, Schweres Papier, Karton, Etiketten (Papieretiketten), Umschlag, Farbiges Papier, Briefkopf, Vordruck, Postpapier, Hochglanz, Hadernpapier, Recyclingpapier |
Sicherheitsfunktionen | Zugriffskontrolle, E-Mail-Adresse des Absenders automatisch einfügen, Verwaltung von Zertifikaten, Vertrauliche Dokumente drucken, Digital signierte Firmware-Updates, Fax-/Netzwerk-Trennung, Anmelde-Einschränkungen, Nichtflüchtigen Speicher löschen, Portfilter, Geschützte USB-Anschlüsse, Sicheres Zurücksetzen des Passworts, TCP-Verbindungsfilter, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Mindestabmessungen (B x T x H) | 411 x 366 x 339 mm |
---|---|
Gewicht | 12,8 kg |
ENERGY STAR | ENERGY STAR®- konform |
---|---|
Umweltverträglichkeit |
EPEAT ENERGY STAR® Blauer Engel Green World Alliance |
Zertifizierungen | Eine aktuelle Liste aller Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Gewährleistung | Ein Jahr Garantie (je nach Region) |
---|
Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.
EPEAT® Bewertungsverzeichnis für die Umweltverträglichkeit von Elektronikartikeln
* Die aufgeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich Mehrwertsteuer, UHG und sind bis auf Widerruf gültig. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Produkte werden ausschließlich über Vertriebspartner verkauft.