Modelle | |||
---|---|---|---|
Standardfunktionen | Cloud, Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Cloud, Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Cloud, Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen |
Optionale Funktionen | Dualband-WLAN / WiFi Direct, Endverarbeitung, Großraumbehälter (HCF), RFID Card Reader, Faxmodul | Dualband-WLAN / WiFi Direct, Endverarbeitung, Großraumbehälter (HCF), RFID Card Reader, Faxmodul | Dualband-WLAN / WiFi Direct, Endverarbeitung, Großraumbehälter (HCF), RFID Card Reader, Faxmodul |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 5.500 seiten | Max. 6.250 seiten | Max. 7.000 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 87.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 107.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 129.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 8,1 Sekunden Farbe / 5,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 8,1 Sekunden Farbe / 5,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 6,7 Sekunden Farbe / 4,4 Sekunden schwarzweiß |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 8,8 Sekunden Farbe / 6,9 Sekunden schwarzweiß | Nur 8,8 Sekunden Farbe / 6,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 7 Sekunden Farbe / 5,4 Sekunden schwarzweiß |
2-seitige Ausgabe | Standard | Standard | Standard |
Kostenzählung | Netzwerk-Abrechnung, Xerox Standard-Kostenzählung | Netzwerk-Abrechnung, Xerox Standard-Kostenzählung | Netzwerk-Abrechnung, Xerox Standard-Kostenzählung |
Leistungsaufnahme |
Betrieb: 1.100 W Bereitschaft: 94 W Energiesparmodus: 0,4 W |
Betrieb: 1.100 W Bereitschaft: 94 W Energiesparmodus: 0,4 W |
Betrieb: 1.100 W Bereitschaft: 94 W Energiesparmodus: 0,4 W |
Modelle | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Standardfunktionen | Cloud, Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Cloud, Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Cloud, Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen |
Optionale Funktionen | Dualband-WLAN / WiFi Direct, Endverarbeitung, Großraumbehälter (HCF), RFID Card Reader, Faxmodul | Dualband-WLAN / WiFi Direct, Endverarbeitung, Großraumbehälter (HCF), RFID Card Reader, Faxmodul | Dualband-WLAN / WiFi Direct, Endverarbeitung, Großraumbehälter (HCF), RFID Card Reader, Faxmodul |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 5.500 seiten | Max. 6.250 seiten | Max. 7.000 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 87.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 107.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 129.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 8,1 Sekunden Farbe / 5,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 8,1 Sekunden Farbe / 5,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 6,7 Sekunden Farbe / 4,4 Sekunden schwarzweiß |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 8,8 Sekunden Farbe / 6,9 Sekunden schwarzweiß | Nur 8,8 Sekunden Farbe / 6,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 7 Sekunden Farbe / 5,4 Sekunden schwarzweiß |
2-seitige Ausgabe | Standard | Standard | Standard |
Kostenzählung | Netzwerk-Abrechnung, Xerox Standard-Kostenzählung | Netzwerk-Abrechnung, Xerox Standard-Kostenzählung | Netzwerk-Abrechnung, Xerox Standard-Kostenzählung |
Leistungsaufnahme |
Betrieb: 1.100 W Bereitschaft: 94 W Energiesparmodus: 0,4 W |
Betrieb: 1.100 W Bereitschaft: 94 W Energiesparmodus: 0,4 W |
Betrieb: 1.100 W Bereitschaft: 94 W Energiesparmodus: 0,4 W |
Max. Kopienauflösung | 600 x 600 dpi |
---|---|
Kopierfunktionen | Anmerkungen (Seitenzahlen, Kommentare, Datumsstempel, Bates Stamp) (Festplatte erforderlich), Automatische Hintergrundunterdrückung, Buchkopien mit Funktion Mitte Löschen, Broschürenlayout (Festplatte erforderlich), Sortierung, Helligkeitsregler, Randlöschung, Kopieren mit ID-Karte, Bildverschiebung, Mehrfachnutzen, Vorlagenart, Verkleinern/Vergrößern 25% - 400%, Musterkopie, Farbsättigung |
Druckfunktionen | Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Broschürenlayout, Entwurfsmodus, Auftragserfassung, Auftragsüberwachung, Persönlicher Druck, Drucken über USB, Mustersatz, Auftragsspeicher, Skalierung, Geschützte Ausgabe, Leerseiten überspringen, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Duplexdruck (standardmäßig), Xerox® Earth Smart Treiber-Einstellungen |
---|---|
Max. Druckauflösung | 1200 x 2400 Bildqualität |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF (optional: Adobe PostScript® 3™) |
Mobiles Drucken | Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service und Mopria® Scan, PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ Printing |
Mobiles Drucken (optional) | Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App |
Druckerspeicher (Standard) | 4 GB Standard |
Festplatte | 320 GB (optionale auf Desktop-Modell) |
Anschlussmöglichkeiten | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Anschlussmöglichkeiten (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a und Wi-Fi Direct mit optionalem Dualband-WLAN-Kit (simultane Verbindung über Kabel- und WLAN-Anschluss wird unterstützt) |
Betriebssystem-Unterstützung | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Treiber® |
Scanziele | Scan-to-Email, Scan-to-Home, Scan-to-Network (FTP oder SMB durchsuchen), Scan-to-USB |
---|---|
Scandateiformate | JPG, PDF-Linearisierung (Einstellung per integriertem Webserver) und PDF/A, PDF (ein- und mehrseitig), Passwortgeschützte PDF, Durchsuchbare PDFs, TIFF (ein- und mehrseitig) |
Faxfunktionen (optional) | Fax dialing, Server-Fax, Unified-Address Book, Walk-up fax (opties voor 1 lijn of 3 lijnen beschikbaar, incl. LAN-fax, Directe fax, Fax doorsturen naar e-mail) |
---|---|
Faxkompression | JBIG, MH, MMR, MR |
Geräteverwaltungsfunktionen | automatische Zählerstandablesung,, Klonen der Konfiguration, Xerox® Embedded Webserver, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Xerox® Support Assistant, Xerox® CentreWare® Web (optional: Cloudbasierte Fernverwaltung mit Xerox® Workplace Cloud, Managed Print Services Suite) |
---|
Endverarbeitungsoptionen |
Zwei Versatzausgabefächer: unteres Papierfach versetzt, 250+250-sheet tray Integrierter Finisher (Optional): Einfach-Heftung, 500-sheet tray Office-Finisher (Optional): Heftung an verschiedenen Positionen (optional: Lochung, Booklet Maker (Sattelheftung), Rille), 2000-sheet tray Offline-Hefter (Optional): 50-Blatt |
---|
Standard-Sicherheitsfunktionen | 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Prüfprotokoll, Zertifikatspfad-Validierung, Zertifikatssperrliste (CRL) / Statusprotokoll (OCSP), Integration mit Cisco® Identity Services Engine (ISE), Erkennung externer Programmverfälschung (XCP-Plugin), Domainfilter, FIPS-140-2-Verschlüsselung, Firmware-Verifizierung, IP-Filterung, IPSec, Sofortige Festplattenüberschreibung (Festplatte/Produktivitätskit erforderlich), NIST800-171r1 Compliance, Netzwerk-Authentifizierung, Portfilter, Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate, Rollenbasierte Berechtigungen, SNMPv3, Geschützter E-Mail, Geschütztes Fax, Geschützte Ausgabe, Verwaltung von Sicherheitszertifikaten, Kit für Smart Cards (CAC/PIV, .NET), Statusprotokoll (OCSP), TLS 1.3/SSL Support, Trellix Embedded Control Whitelisting / Listing zulassen (Trellix ist der neue Name von McAfee) |
---|---|
Optionale Sicherheitsfunktionen | McAfee-Integritätskontrolle |
Kostenzählung | Netzwerk-Abrechnung, Xerox Standard-Kostenzählung |
---|
Standard-Papierkapazität | 620 Blatt |
---|---|
Maximale papierkapazität | 4.180 Blatt |
Vorlageneinzug |
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: Kapazität: 130 Blatt 49 x 85 mm to 297 x 431.8 mm |
Fassungsvermögen |
Fach (Zusatzzufuhr): 100 Blatt Fach 1: 520 Blatt Fach 2: 520 Blatt |
Papierformat |
Fach (Zusatzzufuhr): Benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Fach 1: Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Fach 2: Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Temperatur (Betrieb) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 - 85 % RH (ohne Kondensierung) |
Umweltverträglichkeit |
EPEAT ENERGY STAR® Green World Alliance |
---|
Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.
EPEAT® Bewertungsverzeichnis für die Umweltverträglichkeit von Elektronikartikeln