Modelle | |||
---|---|---|---|
Standardfunktionen | Cloud, Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Cloud, Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Cloud, Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen |
Optionale Funktionen | Dualband-WLAN / WiFi Direct, Endverarbeitung, Großraumbehälter (HCF), RFID Card Reader, Faxmodul | Dualband-WLAN / WiFi Direct, Endverarbeitung, Großraumbehälter (HCF), RFID Card Reader, Faxmodul | Dualband-WLAN / WiFi Direct, Endverarbeitung, Großraumbehälter (HCF), RFID Card Reader, Faxmodul |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 5.500 seiten | Max. 6.250 seiten | Max. 7.000 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 87.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 107.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 129.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 8,1 Sekunden Farbe / 5,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 8,1 Sekunden Farbe / 5,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 6,7 Sekunden Farbe / 4,4 Sekunden schwarzweiß |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 8,8 Sekunden Farbe / 6,9 Sekunden schwarzweiß | Nur 8,8 Sekunden Farbe / 6,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 7 Sekunden Farbe / 5,4 Sekunden schwarzweiß |
2-seitige Ausgabe | Standard | Standard | Standard |
Kostenzählung | Netzwerk-Abrechnung, Xerox Standard-Kostenzählung | Netzwerk-Abrechnung, Xerox Standard-Kostenzählung | Netzwerk-Abrechnung, Xerox Standard-Kostenzählung |
Leistungsaufnahme |
Betrieb: 1.100 W Bereitschaft: 94 W Energiesparmodus: 0,4 W |
Betrieb: 1.100 W Bereitschaft: 94 W Energiesparmodus: 0,4 W |
Betrieb: 1.100 W Bereitschaft: 94 W Energiesparmodus: 0,4 W |
Modelle | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Standardfunktionen | Cloud, Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Cloud, Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Cloud, Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen |
Optionale Funktionen | Dualband-WLAN / WiFi Direct, Endverarbeitung, Großraumbehälter (HCF), RFID Card Reader, Faxmodul | Dualband-WLAN / WiFi Direct, Endverarbeitung, Großraumbehälter (HCF), RFID Card Reader, Faxmodul | Dualband-WLAN / WiFi Direct, Endverarbeitung, Großraumbehälter (HCF), RFID Card Reader, Faxmodul |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 5.500 seiten | Max. 6.250 seiten | Max. 7.000 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 87.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 107.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 129.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 8,1 Sekunden Farbe / 5,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 8,1 Sekunden Farbe / 5,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 6,7 Sekunden Farbe / 4,4 Sekunden schwarzweiß |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 8,8 Sekunden Farbe / 6,9 Sekunden schwarzweiß | Nur 8,8 Sekunden Farbe / 6,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 7 Sekunden Farbe / 5,4 Sekunden schwarzweiß |
2-seitige Ausgabe | Standard | Standard | Standard |
Kostenzählung | Netzwerk-Abrechnung, Xerox Standard-Kostenzählung | Netzwerk-Abrechnung, Xerox Standard-Kostenzählung | Netzwerk-Abrechnung, Xerox Standard-Kostenzählung |
Leistungsaufnahme |
Betrieb: 1.100 W Bereitschaft: 94 W Energiesparmodus: 0,4 W |
Betrieb: 1.100 W Bereitschaft: 94 W Energiesparmodus: 0,4 W |
Betrieb: 1.100 W Bereitschaft: 94 W Energiesparmodus: 0,4 W |