Modelle | |||
---|---|---|---|
Standardfunktionen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Produktivitäts-Kit mit 320-GB-Festplattenlaufwerk, Scannen | Kopieren, E-Mail, Fax, Drucken, Produktivitäts-Kit mit 320-GB-Festplattenlaufwerk, Scannen | Kopieren, E-Mail, Fax, Finisher, Drucken, Produktivitäts-Kit mit 320-GB-Festplattenlaufwerk, Scannen |
Optionale Funktionen | Kartenleser | Kartenleser | Kartenleser |
Druckgeschwindigkeit | bis zu 55 Seiten/Min. | bis zu 55 Seiten/Min. | bis zu 63 Seiten/Min. |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 25.000 seiten | Max. 25.000 seiten | Max. 30.000 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen | Max. 300.000 Seiten / Monat | Max. 300.000 Seiten / Monat | Max. 300.000 Seiten / Monat |
2-seitige Ausgabe | Standard | Standard | Standard |
Standard-Papierkapazität | 700 Blatt | 700 Blatt | 700 Blatt |
Zufuhroptionen |
550-Blatt-Zufuhr (bis 4) (optional) 2000-Blatt-Großraumbehälter mit Rollen (optional) |
550-Blatt-Zufuhr (bis 4) (optional) 2000-Blatt-Großraumbehälter mit Rollen (optional) |
550-Blatt-Zufuhr (bis 4) (optional) 2000-Blatt-Großraumbehälter mit Rollen (optional) |
Ausgabeoptionen | Finisher nicht unterstützt | Finisher nicht unterstützt | Finisher: 50-Blatt-Hefter, 500-Blatt-Fach (standard) |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 4 Sekunden | Nur 4 Sekunden | Nur 3,7 Sekunden |
Prozessor | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Druckerspeicher (Std./Max.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Anschlussmöglichkeiten | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Anschlussmöglichkeiten (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a und Wi-Fi Direct mit optionalem Wi-Fi-Kit (simultane Verbindung über Kabel- und WLAN-Anschluss wird unterstützt) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a und Wi-Fi Direct mit optionalem Wi-Fi-Kit (simultane Verbindung über Kabel- und WLAN-Anschluss wird unterstützt) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a und Wi-Fi Direct mit optionalem Wi-Fi-Kit (simultane Verbindung über Kabel- und WLAN-Anschluss wird unterstützt) |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Netzwerkprotokolle | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Druckfunktionen | Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Broschürenlayout, Entwurfsmodus, Auftragserfassung, Auftragsüberwachung, Persönlicher Druck, Drucken über USB, Mustersatz, Auftragsspeicher, Skalierung, Geschützte Ausgabe, Leerseiten überspringen, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Duplexdruck (standardmäßig), Xerox® Earth Smart Treiber-Einstellungen | Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Broschürenlayout, Entwurfsmodus, Auftragserfassung, Auftragsüberwachung, Persönlicher Druck, Drucken über USB, Mustersatz, Auftragsspeicher, Skalierung, Geschützte Ausgabe, Leerseiten überspringen, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Duplexdruck (standardmäßig), Xerox® Earth Smart Treiber-Einstellungen | Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Broschürenlayout, Entwurfsmodus, Auftragserfassung, Auftragsüberwachung, Persönlicher Druck, Drucken über USB, Mustersatz, Auftragsspeicher, Skalierung, Geschützte Ausgabe, Leerseiten überspringen, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Duplexdruck (standardmäßig), Xerox® Earth Smart Treiber-Einstellungen |
Festplatte | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
Preise |
€1.859,65
Unverbindlicher empfohlener Händler Verkaufspreis (zzgl. MwSt)
ⓘ
|
€2.164,31
Unverbindlicher empfohlener Händler Verkaufspreis (zzgl. MwSt)
ⓘ
|
€2.855,85 |
Modelle | B605V/S | B605V/X | B615V/XL |
---|---|---|---|
Standardfunktionen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Produktivitäts-Kit mit 320-GB-Festplattenlaufwerk, Scannen | Kopieren, E-Mail, Fax, Drucken, Produktivitäts-Kit mit 320-GB-Festplattenlaufwerk, Scannen | Kopieren, E-Mail, Fax, Finisher, Drucken, Produktivitäts-Kit mit 320-GB-Festplattenlaufwerk, Scannen |
Optionale Funktionen | Kartenleser | Kartenleser | Kartenleser |
Druckgeschwindigkeit | bis zu 55 Seiten/Min. | bis zu 55 Seiten/Min. | bis zu 63 Seiten/Min. |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 25.000 seiten | Max. 25.000 seiten | Max. 30.000 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen | Max. 300.000 Seiten / Monat | Max. 300.000 Seiten / Monat | Max. 300.000 Seiten / Monat |
2-seitige Ausgabe | Standard | Standard | Standard |
Standard-Papierkapazität | 700 Blatt | 700 Blatt | 700 Blatt |
Zufuhroptionen |
550-Blatt-Zufuhr (bis 4) (optional) 2000-Blatt-Großraumbehälter mit Rollen (optional) |
550-Blatt-Zufuhr (bis 4) (optional) 2000-Blatt-Großraumbehälter mit Rollen (optional) |
550-Blatt-Zufuhr (bis 4) (optional) 2000-Blatt-Großraumbehälter mit Rollen (optional) |
Ausgabeoptionen | Finisher nicht unterstützt | Finisher nicht unterstützt | Finisher: 50-Blatt-Hefter, 500-Blatt-Fach (standard) |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 4 Sekunden | Nur 4 Sekunden | Nur 3,7 Sekunden |
Prozessor | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Druckerspeicher (Std./Max.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Anschlussmöglichkeiten | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Anschlussmöglichkeiten (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a und Wi-Fi Direct mit optionalem Wi-Fi-Kit (simultane Verbindung über Kabel- und WLAN-Anschluss wird unterstützt) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a und Wi-Fi Direct mit optionalem Wi-Fi-Kit (simultane Verbindung über Kabel- und WLAN-Anschluss wird unterstützt) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a und Wi-Fi Direct mit optionalem Wi-Fi-Kit (simultane Verbindung über Kabel- und WLAN-Anschluss wird unterstützt) |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Netzwerkprotokolle | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Druckfunktionen | Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Broschürenlayout, Entwurfsmodus, Auftragserfassung, Auftragsüberwachung, Persönlicher Druck, Drucken über USB, Mustersatz, Auftragsspeicher, Skalierung, Geschützte Ausgabe, Leerseiten überspringen, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Duplexdruck (standardmäßig), Xerox® Earth Smart Treiber-Einstellungen | Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Broschürenlayout, Entwurfsmodus, Auftragserfassung, Auftragsüberwachung, Persönlicher Druck, Drucken über USB, Mustersatz, Auftragsspeicher, Skalierung, Geschützte Ausgabe, Leerseiten überspringen, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Duplexdruck (standardmäßig), Xerox® Earth Smart Treiber-Einstellungen | Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Broschürenlayout, Entwurfsmodus, Auftragserfassung, Auftragsüberwachung, Persönlicher Druck, Drucken über USB, Mustersatz, Auftragsspeicher, Skalierung, Geschützte Ausgabe, Leerseiten überspringen, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Duplexdruck (standardmäßig), Xerox® Earth Smart Treiber-Einstellungen |
Festplatte | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
Preise |
€1.859,65
Unverbindlicher empfohlener Händler Verkaufspreis (zzgl. MwSt)
ⓘ
|
€2.164,31
Unverbindlicher empfohlener Händler Verkaufspreis (zzgl. MwSt)
ⓘ
|
€2.855,85 |
* Die aufgeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich Mehrwertsteuer, UHG und sind bis auf Widerruf gültig. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Produkte werden ausschließlich über Vertriebspartner verkauft.