Modelle | |||
---|---|---|---|
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 65 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 65 Seiten/Min. |
Farbe: bis zu 75 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 75 Seiten/Min. |
Farbe: bis zu 81 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 81 Seiten/Min. |
Modelle | PLC9265 | PLC9275 | PLC9281 |
---|---|---|---|
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 65 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 65 Seiten/Min. |
Farbe: bis zu 75 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 75 Seiten/Min. |
Farbe: bis zu 81 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 81 Seiten/Min. |
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 65 / 75 / 81 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 65 / 75 / 81 Seiten/Min. |
---|---|
Auflösung | Setzt neue Maßstäbe für die Light-Production-Bildqualität mit LED-Technologie, 2400 x 2400 dpi Auflösung mit fortschrittlicher LED-Technologie und HD EA-Toner für außergewöhnliche Klarheit und lebendige, satte Farben |
Empfohlene monatliche Auslastung (Durchschnitt) | 10.000 - 60.000 Seiten/Monat |
Monatliches technisches Druckvolumen | 200.000 Seiten/Monat |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 270 beidseitig bedruckte S./Min |
Raster | 600, 300, 200 und 150 Punktraster, 200er Zeilenraster (gedreht) (je nach ausgewähltem Druckserver / Controller) |
Standard | Kopieren, drucken, scannen |
---|---|
Optional | Fax, Common Access Card Enablement, Verschiedene Optionen für Zufuhr und Endverarbeitung |
Bedruckte Seiten | Doppelseitig |
MICR | Nein |
Papierbehälter | 4 Standardzuührungen plus Behälter 5 (MSI/Bypass-Zufuhr) |
---|---|
Standard-Papierkapazität | 3.500 Blatt |
Max. Kapazität mit optionalen Behältern | 7.500 Blatt |
Materialformate - Minimum | 4" x 6" (100 x 148 mm) |
Materialformate - Maximum | 13" x 51" (330 x 1300 mm) |
Materialgewichte - Minimum | 52 gsm (mit optionalem Großraumbehälter für übergroße Formate) |
Materialgewichte - Maximum | 400 gsm |
Behälter 1 | 540 Blatt: A5 - SRA3; 60 - 300 gsm (52-300 gsm Ungestrichen; 106-300 gsm Gestrichen) |
---|---|
Behälter 2 | 540 Blatt: A5 - SRA3; 60 - 300 gsm (52-300 gsm Ungestrichen; 106-300 gsm Gestrichen) |
Behälter 3 | 890 Blatt: B5, A4; 60 - 300 gsm (52-300 gsm Ungestrichen; 106-300 gsm Gestrichen) |
Behälter 4 | 1.280 Blatt: B5, A4; 60 - 300 gsm (52-300 gsm Ungestrichen; 106-300 gsm Gestrichen) |
Behälter 5 | Zusatzzufuhr/MSI: 250 Blatt |
Optionaler Großraumbehälter |
Optionaler Großraumbehälter: 2.000 Blatt; 7.25" x 10.5", 8.5" x 11" / 184.2 x 266.7 mm, 279.4 x 215.9 mm; 64 - 220 gsm (ungestrichen und gestrichen) Optionalem Großraumbehälter für übergroße Formate:
|
Andere Zufuhroptionen | Integrierter Scanner |
Versatzausgabefach | 250 Blatt (optional) |
---|
Finisher |
|
---|---|
Broschürenerstellung |
|
Lochung für Spiralbindung |
|
Hefter |
|
Inserter |
|
Digitale Frontends (RIP) |
Standard:
|
---|
Abmessung |
Höhe: 45.4" (1,154 mm) Breite: 62" (1,575 mm) (mit Behälter 5 und Ausgabefach) Tiefe: 31.2" (793 mm) |
---|
Umweltverträglichkeit | Green World Alliance |
---|