Druckgeschwindigkeit | bis zu 47 Seiten/Min. |
---|---|
2-seitige Ausgabe | Standard |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 20.000 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 175.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Prozessorgeschwindigkeit | 1.0 GHz |
Druckerspeicher (Standard) | 1000 MB Standard |
Anschlussmöglichkeiten | Gigabit-Ethernet, Hi-Speed-USB 2.0 (Typ A), Hi-Speed-USB 2.0 (Typ B) (optional: WLAN-Adapter (802.11 b/g/n/ac)) |
Max. Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 5,4 Sekunden (Schwarzweiß) |
Druckfunktionen | Broschürenlayout, Sortierung, Entwurfsmodus, Doppelseitig, Earth-Smart-Einstellungen, Mehrfachnutzen, Normal, OneTouch-Bedienfeld, Ausrichtung, Druckauftrags-ID im Rand, Druckqualität, Bild um 180 Grad drehen, Gespeicherte Einstellungen, Gespeicherte und Mustersatz-Auftragstypen, Secure, Behälter- und Tonerstatus, Wasserzeichen |
Mobiles Drucken | Apple® AirPrint®, Drucken vom Chromebook™ aus, Mopria® Print Service und Mopria® Scan, Wi-Fi Direct |
Betriebssystem-Unterstützung | Microsoft Universal Print, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows® 10, Windows® 11, macOS 11.x, macOS 12.x, macOS 13.x |
Geräteverwaltungsfunktionen | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Easy Assist, Apple Bonjour®, E-Mail-Warnungen, Xerox® Embedded Webserver |
---|
Fassungsvermögen |
Fach (Hauptpapierfach): 550 Blatt Fach (Zusatzzufuhr): 100 Blatt Fach (Behälter 3) (optional): 550 Blatt Fach (Behälter 4) (optional): 550 Blatt Fach (Behälter 5) (optional): 550 Blatt |
---|---|
Papierformat |
Fach (Hauptpapierfach): Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm to 216 x 360 mm Fach (Zusatzzufuhr): Benutzerdefinierte Formate: 76 x 148 mm to 216 x 360 mm Fach (Behälter 3) (optional): Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm to 216 x 360 mm Fach (Behälter 4) (optional): Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm to 216 x 360 mm Fach (Behälter 5) (optional): Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm to 216 x 360 mm |
Ausgabekapazität | 250 Blatt |
Druckmaterialart | Normalpapier, Recyclingpapier, Postpapier, Umschläge, Kartonumschläge, Briefkopf, Vordruck, Farbiges Papier, Leichtes Papier, Schweres Papier, Hadernpapier |
Sicherheitsfunktionen | Zugriffskontrolle, Verwaltung von Zertifikaten, Vertrauliche Dokumente drucken, Digitally Signed Firmware UpdatesTrusted Platform Module (TPM), FIPS 140-2, Druckbildüberschreibung, Nichtflüchtigen Speicher löschen, Portfilter, Geschützte USB-Anschlüsse, Sicheres Zurücksetzen des Passworts, TCP-Verbindungsfilter, TLS 1.3, WPA3-Unterstützung |
---|
Gewicht | 17 kg |
---|
Temperatur (Betrieb) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 8 - 80 % RH (ohne Kondensierung) |
ENERGY STAR | ENERGY STAR®- konform |
---|---|
Umweltverträglichkeit |
EPEAT ENERGY STAR® Blauer Engel Green World Alliance |
Zertifizierungen | Eine aktuelle Liste aller Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Gewährleistung | Ein Jahr vor Ort |
---|
Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.
EPEAT® Bewertungsverzeichnis für die Umweltverträglichkeit von Elektronikartikeln
* Die aufgeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich Mehrwertsteuer, UHG und sind bis auf Widerruf gültig. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Produkte werden ausschließlich über Vertriebspartner verkauft.