Druckgeschwindigkeit | bis zu 40 Seiten/Min. |
---|---|
2-seitige Ausgabe | Standard |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 6.000 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 80.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Prozessorgeschwindigkeit | 1.05 GHz |
Druckerspeicher (Standard) | 256 MB Standard |
Anschlussmöglichkeiten | Ethernet 10/100 BaseTX, Hi-Speed-USB 2.0 (Typ B), Wireless 802.11 b/g/n |
Max. Druckauflösung | 600 x 600 dpi, 2400 Bildqualität |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 5,9 Sekunden (Schwarzweiß) |
Druckfunktionen | Broschürenlayout, Sortierung, Entwurfsmodus, Doppelseitig, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Mehrfachnutzen, Normaler Druckjob, OneTouch-Bedienfeld, Ausrichtung, Druckauftrags-ID im Rand, Bild um 180 Grad drehen, Gespeicherte Einstellungen, Papierfach- und Tonerstatus, Wasserzeichen |
Mobiles Drucken | Apple® AirPrint®, Drucken vom Chromebook™ aus, Mopria® Print Service und Mopria® Scan, Wi-Fi Direct |
Betriebssystem-Unterstützung | Mac OS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64-bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Fassungsvermögen |
Fach (Hauptpapierfach): 250 Blatt Fach (Zusatzzufuhr): 100 Blatt Fach (High capacity) (optional): 550 Blatt |
---|---|
Papierformat |
Fach (Hauptpapierfach): Benutzerdefinierte Formate: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm Fach (Zusatzzufuhr): Benutzerdefinierte Formate: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm Fach (High capacity) (optional): Benutzerdefinierte Formate: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm |
Ausgabekapazität | 150 Blatt |
Druckmaterialart | Normalpapier, Recyclingpapier, Postpapier, Umschläge, Kartonumschläge, Briefkopf, Vordruck, Farbiges Papier, Leichtes Papier, Schweres Papier, Hadernpapier |
Sicherheitsfunktionen | Security Guide (PDF), EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPv2/PAP), LEAP, PEAP, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Mindestabmessungen (B x T x H) | 368 x 363 x 222 mm |
---|---|
Gewicht | 9,3 kg |
ENERGY STAR | ENERGY STAR®- konform |
---|---|
Umweltverträglichkeit |
EPEAT ENERGY STAR® Blauer Engel Recycling-Programm für Xerox-Zubehör |
Zertifizierungen | Eine aktuelle Liste aller Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Gewährleistung | Ein Jahr vor Ort |
---|
Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.
EPEAT® Bewertungsverzeichnis für die Umweltverträglichkeit von Elektronikartikeln
* Die aufgeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich Mehrwertsteuer, UHG und sind bis auf Widerruf gültig. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Produkte werden ausschließlich über Vertriebspartner verkauft.