Modelle | |
---|---|
Druckgeschwindigkeit | bis zu 45 Seiten/Min. |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 15.000 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 150.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Prozessorgeschwindigkeit | 1.05 GHz |
Druckerspeicher (Standard) | 2 GB Standard |
Anschlussmöglichkeiten | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair (optional: Wi-Fi 802.11n und Wi-Fi Direct mit optionalem Wi-Fi-Kit (simultane Verbindung über Kabel- und WLAN-Anschluss wird unterstützt)) |
Max. Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 4,7 Sekunden |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Druckfunktionen | Broschürendruck, Sortierung, Benutzerdefinierte Formate, Seitenanpassung, Mehrfachnutzen, Skalierung, Geschützte Ausgabe, Tonersparmodus, Wasserzeichen |
Mobiles Drucken | Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service und Mopria® Scan (optional: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
2-seitige Ausgabe | Standard |
ENERGY STAR | ENERGY STAR®- konform |
Gewährleistung | Ein Jahr vor Ort |
Preise | €619,80 |
Modelle | B400V/DN |
---|---|
Druckgeschwindigkeit | bis zu 45 Seiten/Min. |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 15.000 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 150.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Prozessorgeschwindigkeit | 1.05 GHz |
Druckerspeicher (Standard) | 2 GB Standard |
Anschlussmöglichkeiten | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair (optional: Wi-Fi 802.11n und Wi-Fi Direct mit optionalem Wi-Fi-Kit (simultane Verbindung über Kabel- und WLAN-Anschluss wird unterstützt)) |
Max. Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 4,7 Sekunden |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Druckfunktionen | Broschürendruck, Sortierung, Benutzerdefinierte Formate, Seitenanpassung, Mehrfachnutzen, Skalierung, Geschützte Ausgabe, Tonersparmodus, Wasserzeichen |
Mobiles Drucken | Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service und Mopria® Scan (optional: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
2-seitige Ausgabe | Standard |
ENERGY STAR | ENERGY STAR®- konform |
Gewährleistung | Ein Jahr vor Ort |
Preise | €619,80 |
Betriebssystem-Unterstützung | HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, Mac OS® X 10.5 and later, including OS 12, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Treiber |
---|
PostScript®-Fonts | 144 |
---|---|
PCL®-Fonts | 82 |
Ausgabekapazität | 250 Blatt |
---|---|
Fassungsvermögen |
Fach (Zusatzzufuhr): 150 Blatt Fach 1: 550 Blatt Fach 2 (optional): 550 Blatt Fach 3 (optional): 550 Blatt Fach 4 (optional): 550 Blatt |
Papierformat |
Fach (Zusatzzufuhr): Benutzerdefinierte Formate: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Fach 1: Benutzerdefinierte Formate: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Fach 2 (optional): Benutzerdefinierte Formate: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Fach 3 (optional): Benutzerdefinierte Formate: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Fach 4 (optional): Benutzerdefinierte Formate: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Sicherheitsfunktionen | 256-Bit-Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Prüfprotokoll, Automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Zertifikatspfad-Validierung, Einstellungen für Zertifikatssperrliste, Domainfilter, FIPS 140-2, Firmware-Verifizierung, IP-Adressfilter, Netzwerk-Authentifizierung, Portfilter, Rollenbasierte Zugangsrechte, SNMPv3, Geschützter E-Mail, Geschütztes Fax, Geschützte Ausgabe, Geschützter Scan, Sicherheitszertifikate, Kit für Smart Cards (CAC/PIV, .NET), TLS |
---|
Leistungsaufnahme |
Betrieb: 565 W Bereitschaft: 46 W Energiesparmodus: as low as 1.11 W |
---|
Temperatur (Betrieb) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 - 85 % RH (ohne Kondensierung) |
Abmessungen (B x T x H) | 459 x 426 x 339 mm |
---|---|
Gewicht | 14 kg |
Umweltverträglichkeit |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.
EPEAT® Bewertungsverzeichnis für die Umweltverträglichkeit von Elektronikartikeln