Modelle | ||||
---|---|---|---|---|
Druckgeschwindigkeit | bis zu 100 Seiten/Min. | bis zu 110 Seiten/Min. | bis zu 125 Seiten/Min. | bis zu 136 Seiten/Min. |
Standard | Kopieren, Drucken, Scannen, E-Mail | Kopieren, Drucken, Scannen, E-Mail | Kopieren, Drucken, Scannen, E-Mail | Kopieren, Drucken, Scannen, E-Mail |
Optional | Fax, Verschiedene Optionen für Zufuhr und Endverarbeitung, Workflow-Apps, EFI Digitales Frontend (RIP) | Verschiedene Optionen für Zufuhr und Endverarbeitung, Workflow-Apps, digitales EFI Front-End | Verschiedene Optionen für Zufuhr und Endverarbeitung, Workflow-Apps, digitales EFI Front-End | Verschiedene Optionen für Zufuhr und Endverarbeitung, Workflow-Apps, digitales EFI Front-End |
Digitale Frontends (RIP) |
Modelle | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Druckgeschwindigkeit | bis zu 100 Seiten/Min. | bis zu 110 Seiten/Min. | bis zu 125 Seiten/Min. | bis zu 136 Seiten/Min. |
Standard | Kopieren, Drucken, Scannen, E-Mail | Kopieren, Drucken, Scannen, E-Mail | Kopieren, Drucken, Scannen, E-Mail | Kopieren, Drucken, Scannen, E-Mail |
Optional | Fax, Verschiedene Optionen für Zufuhr und Endverarbeitung, Workflow-Apps, EFI Digitales Frontend (RIP) | Verschiedene Optionen für Zufuhr und Endverarbeitung, Workflow-Apps, digitales EFI Front-End | Verschiedene Optionen für Zufuhr und Endverarbeitung, Workflow-Apps, digitales EFI Front-End | Verschiedene Optionen für Zufuhr und Endverarbeitung, Workflow-Apps, digitales EFI Front-End |
Digitale Frontends (RIP) |
Druckgeschwindigkeit | bis zu 100 / 110 / 125 / 136 Seiten/Min. |
---|---|
Auflösung | 2400 x 2400 dpi |
Empfohlene monatliche Auslastung (Durchschnitt) | 70.000 - 700.000 Seiten/Monat |
Monatliches technisches Druckvolumen | 3.000.000 Seiten/Monat |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 270 Seiten/Min. Farbe / Bis zu 270 Seiten/Min. Schwarzweiß (2-seitig, A4) |
Raster | 106 lpi (Standard) oder 150 lpi (Hochqualitätsmodus) |
Bedruckte Seiten | Doppelseitig |
---|---|
MICR | Nein |
Papierbehälter | 4 Standardzuührungen plus Bypass-Zufuhr |
---|---|
Standard-Papierkapazität | 4.050 Blatt |
Max. Kapazität mit optionalen Behältern | 8.050 Blatt |
Materialformate - Minimum | 102 x 152 mm (mit optionalem Großraumbehälter für übergroße Formate mit zwei Fächern) |
Materialformate - Maximum | SRA3 / 330 x 660 mm (mit optionalem Großraumbehälter für übergroße Formate) |
Materialgewichte - Minimum | 60 gsm |
Materialgewichte - Maximum | 350 gsm |
Behälter 1 | 1.100 Blatt |
---|---|
Behälter 2 | 1.600 Blatt |
Behälter 3 | 550 Blatt |
Behälter 4 | 550 Blatt |
Behälter 5 | Zusatzzufuhr: 250 Blatt |
Optionaler Großraumbehälter |
Optionaler Großraumbehälter: Zwei Papierfächer für je 2.000 Blatt – 297 x 182 mm bis 330 x 241 mm; 52 bis 216 g/m² Großraumbehälter für übergroße Formate:
|
Andere Zufuhroptionen | Automatischer Dokumenteneinzug/Scanner mit integrierter Single-Pass-Technologie |
Ausgabe |
|
---|
Finisher |
|
---|---|
Broschürenerstellung |
|
Lochung für Spiralbindung |
|
Falzmodul |
|
Stapler |
|
Inserter |
|
Andere Finishing-Optionen |
|
Digitale Frontends (RIP) |
---|
Abmessung |
Höhe: 1.391,5 mm Breite: 1.574 mm Tiefe: 787 mm |
---|
Umweltverträglichkeit |
EPEAT® ENERGY STAR® Recycling-Programm für Xerox-Zubehör |
---|
Dieses Produkt ist nach ISO 15408 (Common Criteria Certification) zertifiziert.
Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.
EPEAT® Bewertungsverzeichnis für die Umweltverträglichkeit von Elektronikartikeln